思锐增材通过冷整形和配套处理工艺可实现钛金属粉末的氧、氮固溶增强改性和预变形增强改性,从而获得特种高强钛金属粉末。思锐增材高强钛金属粉末产品目前已服务于3C、工业等领域,并在航空航天、海洋工程、深海潜航等领域具有广泛应用前景。欢迎来询!
高强纯Ti粉末可定制性能范围:
性能指标 | 可定制调节范围 |
抗拉强度 | 300~850 MPa |
屈服强度 | 200~750 MPa |
断裂延伸率 | 18~35 % |
氧含量 | 800~5000 ppm |
氮含量 | 50~4000 ppm |
维氏硬度 | 280~350 Hv |
杨氏模量 | 95~110 GPa |
高强TC4粉末可定制性能范围:
性能指标 | 可定制调节范围 |
抗拉强度 | 1100~1500 MPa |
屈服强度 | 900~1300 MPa |
断裂延伸率 | 5~15 % |
氧含量 | 800~5000 ppm |
氮含量 | 50~4000 ppm |
维氏硬度 | 300~380 Hv |
杨氏模量 | 95~110 GPa |
*注:部分性能为相互约束的矛盾关系,并非所有性能都能同时往最高的方向进行调节。